Loading
Track the progress of your security check and view compromised records when available.
2025-08-27 00:21:06
| Hacker | Rixxys Seventen |
| Team | Sumedang Blackhat |
| URL | http://pustaka.mm.unand.ac.id/repository/Rixxys.txt |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Debian |
2025-03-25 15:47:16
| Hacker | Minaton4kpoloz |
| Team | BANYUMAS CYBER TEAM |
| URL | https://fisip.unand.ac.id/academic-regulations/ |
| IP | 103.212.43.8 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2024-08-19 20:09:13
| Hacker | Popice |
| Team | |
| URL | http://pustaka.fateta.unand.ac.id/18738455-7e55-5d02-9c11-406f2bafd8f3.jpg |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Debian |
2024-08-19 20:04:12
| Hacker | Popice |
| Team | |
| URL | http://pustaka.fk.unand.ac.id/18738455-7e55-5d02-9c11-406f2bafd8f3.jpg |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Debian |
2024-08-19 19:51:33
| Hacker | Popice |
| Team | |
| URL | http://pustaka.tanah.faperta.unand.ac.id/18738455-7e55-5d02-9c11-406f2bafd8f3.jpg |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Debian |
2024-08-19 19:51:31
| Hacker | Popice |
| Team | |
| URL | http://pustaka.fkm.unand.ac.id/18738455-7e55-5d02-9c11-406f2bafd8f3.jpg |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Debian |
2024-08-19 19:51:25
| Hacker | Popice |
| Team | |
| URL | http://pustaka.minangkabau.unand.ac.id/18738455-7e55-5d02-9c11-406f2bafd8f3.jpg |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Debian |
2024-08-19 19:51:13
| Hacker | Popice |
| Team | |
| URL | http://pustaka.diploma.fekon.unand.ac.id/18738455-7e55-5d02-9c11-406f2bafd8f3.jpg |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Debian |
2024-08-19 19:51:11
| Hacker | Popice |
| Team | |
| URL | http://pustaka.manajemen.fekon.unand.ac.id/18738455-7e55-5d02-9c11-406f2bafd8f3.jpg |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Debian |
2024-08-19 19:51:09
| Hacker | Popice |
| Team | |
| URL | http://lib.frenchcorner.unand.ac.id/18738455-7e55-5d02-9c11-406f2bafd8f3.jpg |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Debian |
2024-08-19 19:51:06
| Hacker | Popice |
| Team | |
| URL | http://pustaka.fkg.unand.ac.id/18738455-7e55-5d02-9c11-406f2bafd8f3.jpg |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Debian |
2024-08-19 19:51:04
| Hacker | Popice |
| Team | |
| URL | http://pustaka.tht.fk.unand.ac.id/18738455-7e55-5d02-9c11-406f2bafd8f3.jpg |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Debian |
2024-08-19 19:51:02
| Hacker | Popice |
| Team | |
| URL | http://pustaka.fib.unand.ac.id/18738455-7e55-5d02-9c11-406f2bafd8f3.jpg |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Debian |
2024-08-19 19:51:00
| Hacker | Popice |
| Team | |
| URL | http://pustaka.pasca.unand.ac.id/18738455-7e55-5d02-9c11-406f2bafd8f3.jpg |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Debian |
2024-08-19 19:50:58
| Hacker | Popice |
| Team | |
| URL | http://pustaka.fisika.fmipa.unand.ac.id/18738455-7e55-5d02-9c11-406f2bafd8f3.jpg |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Debian |
2024-08-19 19:50:55
| Hacker | Popice |
| Team | |
| URL | http://pustaka.mesin.ft.unand.ac.id/18738455-7e55-5d02-9c11-406f2bafd8f3.jpg |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Debian |
2024-08-19 19:50:54
| Hacker | Popice |
| Team | |
| URL | http://pustaka.agribisnis.faperta.unand.ac.id/18738455-7e55-5d02-9c11-406f2bafd8f3.jpg |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Debian |
2024-08-19 19:50:51
| Hacker | Popice |
| Team | |
| URL | http://pustaka.elektro.ft.unand.ac.id/18738455-7e55-5d02-9c11-406f2bafd8f3.jpg |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Debian |
2024-08-19 19:49:57
| Hacker | Popice |
| Team | |
| URL | http://pustaka.an.fisip.unand.ac.id/18738455-7e55-5d02-9c11-406f2bafd8f3.jpg |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Debian |
2024-08-19 19:49:52
| Hacker | Popice |
| Team | |
| URL | http://pustaka.mm.unand.ac.id/18738455-7e55-5d02-9c11-406f2bafd8f3.jpg |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Debian |
2024-08-19 19:49:51
| Hacker | Popice |
| Team | |
| URL | http://pustaka.industri.ft.unand.ac.id/18738455-7e55-5d02-9c11-406f2bafd8f3.jpg |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Debian |
2024-08-19 19:49:49
| Hacker | Popice |
| Team | |
| URL | http://pustaka.matematika.fmipa.unand.ac.id/18738455-7e55-5d02-9c11-406f2bafd8f3.jpg |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Debian |
2024-08-19 19:49:46
| Hacker | Popice |
| Team | |
| URL | http://pustaka.lingkungan.ft.unand.ac.id/18738455-7e55-5d02-9c11-406f2bafd8f3.jpg |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Debian |
2024-08-19 19:46:08
| Hacker | Popice |
| Team | |
| URL | http://pustaka.sosiologi.fisip.unand.ac.id/18738455-7e55-5d02-9c11-406f2bafd8f3.jpg |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Debian |
2024-08-19 19:41:32
| Hacker | Popice |
| Team | |
| URL | http://localcontent.pustaka.unand.ac.id/18738455-7e55-5d02-9c11-406f2bafd8f3.jpg |
| IP | 103.212.43.15 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2024-08-19 19:37:08
| Hacker | Popice |
| Team | |
| URL | http://pustaka.akuntansi.fekon.unand.ac.id/18738455-7e55-5d02-9c11-406f2bafd8f3.jpg |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Debian |
2024-08-19 19:37:05
| Hacker | Popice |
| Team | |
| URL | http://pustaka.sipil.ft.unand.ac.id/18738455-7e55-5d02-9c11-406f2bafd8f3.jpg |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Debian |
2024-08-19 19:31:50
| Hacker | Popice |
| Team | |
| URL | http://pustaka.antropologi.fisip.unand.ac.id/18738455-7e55-5d02-9c11-406f2bafd8f3.jpg |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Debian |
2024-08-19 19:31:46
| Hacker | Popice |
| Team | |
| URL | http://pustaka.hi.fisip.unand.ac.id/18738455-7e55-5d02-9c11-406f2bafd8f3.jpg |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Debian |
2024-08-19 19:31:43
| Hacker | Popice |
| Team | |
| URL | http://pustaka.ilmupolitik.fisip.unand.ac.id/18738455-7e55-5d02-9c11-406f2bafd8f3.jpg |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Debian |
2024-08-19 18:47:09
| Hacker | Popice |
| Team | |
| URL | http://pustaka.pasca.fhuk.unand.ac.id/18738455-7e55-5d02-9c11-406f2bafd8f3.jpg |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Debian |
2024-08-19 18:47:05
| Hacker | Popice |
| Team | |
| URL | http://pustaka.faterna.unand.ac.id/18738455-7e55-5d02-9c11-406f2bafd8f3.jpg |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Debian |
2024-08-19 18:46:55
| Hacker | Popice |
| Team | |
| URL | http://pustaka.lib.amcor.unand.ac.id/18738455-7e55-5d02-9c11-406f2bafd8f3.jpg |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Debian |
2024-08-15 17:07:18
| Hacker | 0xfunzies |
| Team | ParanoidHax |
| URL | http://pustaka.ilmuekonomi.fekon.unand.ac.id/repository/mek.txt |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Unknown |
| OS | Linux |
2024-07-15 22:03:54
| Hacker | 0xfunzies |
| Team | ParanoidHax |
| URL | http://pustaka.kimia.fmipa.unand.ac.id/repository/v.txt |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Unknown |
| OS | Linux |
2024-07-13 18:51:35
| Hacker | 0xfunzies |
| Team | ParanoidHax |
| URL | http://pustaka.fhuk.unand.ac.id/repository/pw.txt |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Debian |
2024-06-20 07:16:39
| Hacker | 0xfunzies |
| Team | |
| URL | http://pustaka.bicorner.unand.ac.id/repository/pw.txt |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Debian |
2024-06-06 16:57:23
| Hacker | 0xfunzies |
| Team | ParanoidHax |
| URL | http://digilib.pustaka.unand.ac.id/repository/pw.txt |
| IP | 103.212.43.15 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2020-10-12 00:59:16
| Hacker | FRK48 |
| Team | Error People Squad |
| URL | http://pustaka.pasca.unand.ac.id/0x48.txt |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2020-10-12 00:58:57
| Hacker | FRK48 |
| Team | Error People Squad |
| URL | http://pustaka.bicorner.unand.ac.id/0x48.txt |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2020-10-12 00:57:57
| Hacker | FRK48 |
| Team | Error People Squad |
| URL | http://pustaka.biologi.fmipa.unand.ac.id/0x48.txt |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2020-10-12 00:57:55
| Hacker | FRK48 |
| Team | Error People Squad |
| URL | http://pustaka.agribisnis.faperta.unand.ac.id/0x48.txt |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2020-10-11 22:44:03
| Hacker | FRK48 |
| Team | Error People Squad |
| URL | http://pustaka.minangkabau.unand.ac.id/0x48.txt |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2020-10-11 22:43:54
| Hacker | FRK48 |
| Team | Error People Squad |
| URL | http://pustaka.matematika.fmipa.unand.ac.id/0x48.txt |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2020-10-11 22:43:02
| Hacker | FRK48 |
| Team | Error People Squad |
| URL | http://pustaka.fhuk.unand.ac.id/0x48.txt |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2020-10-11 22:42:59
| Hacker | FRK48 |
| Team | Error People Squad |
| URL | http://pustaka.lib.amcor.unand.ac.id/0x48.txt |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2020-10-11 22:42:57
| Hacker | FRK48 |
| Team | Error People Squad |
| URL | http://pustaka.kimia.fmipa.unand.ac.id/0x48.txt |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2020-10-11 22:42:54
| Hacker | FRK48 |
| Team | Error People Squad |
| URL | http://pustaka.hi.fisip.unand.ac.id/0x48.txt |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2020-10-11 22:42:51
| Hacker | FRK48 |
| Team | Error People Squad |
| URL | http://pustaka.mesin.ft.unand.ac.id/0x48.txt |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2020-10-11 22:42:46
| Hacker | FRK48 |
| Team | Error People Squad |
| URL | http://pustaka.tanah.faperta.unand.ac.id/0x48.txt |
| IP | 103.212.43.74 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |