Loading
Track the progress of your security check and view compromised records when available.
2025-05-25 22:45:07
| Hacker | haxorqt |
| Team | |
| URL | https://sipbj.pu.go.id/monev/well.php |
| IP | 34.101.85.157 [ ] |
| Server | Nginx |
| OS | Linux |
2024-10-31 15:11:42
| Hacker | jue vs everybody |
| Team | |
| URL | https://sda.pu.go.id/balai/bwssumatera6 |
| IP | 103.51.106.22 [ ] |
| Server | Unknown |
| OS | Linux |
2024-10-22 21:55:29
| Hacker | SukaBintang01 |
| Team | garudasecurity |
| URL | https://bravo.pu.go.id/backend/uploadfile/profile/sukabintang01.txt |
| IP | 34.101.92.236 [ ] |
| Server | Unknown |
| OS | Linux |
2020-10-15 15:19:33
| Hacker | rizky07 |
| Team | Sunda Cyber Army |
| URL | http://labpkpt.litbang.pu.go.id/fileman/Uploads/Images/q.txt |
| IP | 103.211.50.240 [ ] |
| Server | Nginx |
| OS | Linux |
2020-10-15 04:29:28
| Hacker | rizky07 |
| Team | Sunda Cyber Army |
| URL | http://ebmn.pu.go.id/uploads/files/q.txt |
| IP | 103.211.51.82 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Windows 2008 |
2020-10-09 20:05:35
| Hacker | K4TSUY4-GH05T |
| Team | Kendari-Hacker-Team |
| URL | http://bpsdm.pu.go.id/ |
| IP | 103.211.51.252 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Windows 2008 |
2020-08-24 20:35:55
| Hacker | Vinz'Joe |
| Team | Venom Ghost |
| URL | https://perumahan.pu.go.id/ |
| IP | 103.12.84.235 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Windows 2008 |
2020-08-22 20:44:28
| Hacker | Pir4t3cyb3r |
| Team | ONE HAT CYBER TEAM |
| URL | http://kontesweb.pu.go.id/ |
| IP | 103.211.50.179 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2020-08-18 12:49:16
| Hacker | HT45TP |
| Team | Dark Side Team |
| URL | https://eppid.pu.go.id/assets/vendors/ckfinder/userfiles/files/01.Buku%20Statistik%20PUPR/wkwk.txt |
| IP | 103.12.84.178 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2019-08-14 05:01:25
| Hacker | xMrCold |
| Team | TEH Squad Cyber |
| URL | http://ciptakarya.pu.go.id/site/ |
| IP | 222.124.202.161 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2019-07-27 07:53:26
| Hacker | Hex4core |
| Team | AnarchoXploit |
| URL | http://bbpjn8.binamarga.pu.go.id/ras.php |
| IP | 103.12.84.209 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2019-06-15 05:19:54
| Hacker | TehSosro404 |
| Team | TEH Squad Cyber |
| URL | http://birohukum.pu.go.id/xampp/lang.tmp |
| IP | 222.124.202.174 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2019-06-14 00:06:08
| Hacker | Mr.Yagami |
| Team | Ghost Riddiculous Team |
| URL | http://simentor.pu.go.id/-.txt |
| IP | 103.211.51.221 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Windows 2008 |
2019-05-31 12:11:20
| Hacker | Z3X |
| Team | Bojonegoro Cyber Security |
| URL | http://kotaku.pu.go.id/complaint/3869 |
| IP | 103.12.84.195 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Windows 2008 |
2019-05-22 13:06:28
| Hacker | Alqiyaramdana |
| Team | Phantom Ghost |
| URL | http://gislahan.perumahan.pu.go.id/-.txt |
| IP | 103.211.50.216 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Windows 2008 |
2019-02-22 07:56:23
| Hacker | Vijune15 |
| Team | Lock Null Xploit |
| URL | http://pustaka.pu.go.id/opac/repository/vj15.txt |
| IP | 222.124.202.165 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Windows 2008 |
2019-01-05 15:56:40
| Hacker | TehSosro404 |
| Team | TEH Squad Cyber |
| URL | http://bpkonstruksi.pu.go.id/berita.php?halaman=detail&kode=1059 |
| IP | 103.12.84.17 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2018-12-11 20:36:51
| Hacker | Mr.Shadow |
| Team | Rabbit Cyber Team |
| URL | https://eppid.pu.go.id/assets/vendors/ckfinder/userfiles/files/72.txt |
| IP | 103.12.84.178 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2018-11-25 15:56:38
| Hacker | AKB4R DRAVINKY |
| Team | Sunda Cyber Army |
| URL | http://sipjaki.pu.go.id |
| IP | 103.211.51.90 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2018-10-28 04:41:59
| Hacker | Mister_D |
| Team | Sunda Cyber Army |
| URL | http://irwa.sda.pu.go.id/0.php |
| IP | 103.12.84.157 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Windows 2008 |
2018-10-25 20:56:34
| Hacker | MR.5T1Y0 |
| Team | Dark Side Team |
| URL | http://lintas.pu.go.id/forum/index.php?u=/user/profile/60/ |
| IP | 103.211.51.83 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Unknown |
2018-10-16 13:05:08
| Hacker | ./MrTahuSumedag |
| Team | D704T |
| URL | http://plpbm.pu.go.id/tfl/production/uploads/afis.html |
| IP | 103.211.51.160 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Unknown |
2018-10-13 12:28:09
| Hacker | M4L1KL8590X |
| Team | indonesia to world |
| URL | http://kabminahasaselatan.simbg.pu.go.id/security/lang.tmp |
| IP | 103.211.51.151 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Windows 2008 |
2018-10-12 22:43:23
| Hacker | MR.5T1Y0 |
| Team | Dark Side Team |
| URL | http://satuatap.pusjatan.pu.go.id/proyek3.php?idp=59 |
| IP | 219.83.69.30 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Windows 2008 |
2018-10-12 19:44:30
| Hacker | MR.5T1Y0 |
| Team | Dark Side Team |
| URL | http://perumahan.pu.go.id/ditpnp/forum/show/73 |
| IP | 103.12.84.235 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Windows 2008 |
2018-10-11 13:05:26
| Hacker | AKB4R DRAVINKY |
| Team | Sunda Cyber army |
| URL | http://pendidikan.sidoarjokab.simbg.pu.go.id/security/lang.tmp |
| IP | 103.211.51.151 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Windows 2008 |
2018-10-11 13:05:26
| Hacker | AKB4R DRAVINKY |
| Team | Sunda Cyber army |
| URL | http://journal.sidoarjokab.simbg.pu.go.id/security/lang.tmp |
| IP | 103.211.51.151 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Windows 2008 |
2018-10-11 13:05:26
| Hacker | AKB4R DRAVINKY |
| Team | Sunda Cyber army |
| URL | http://serdos.sidoarjokab.simbg.pu.go.id/security/lang.tmp |
| IP | 103.211.51.151 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Windows 2008 |
2018-10-11 13:05:26
| Hacker | AKB4R DRAVINKY |
| Team | Sunda Cyber army |
| URL | http://central.sidoarjokab.simbg.pu.go.id/security/lang.tmp |
| IP | 103.211.51.151 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Windows 2008 |
2018-10-11 13:05:26
| Hacker | AKB4R DRAVINKY |
| Team | Sunda Cyber army |
| URL | http://pelaut.sidoarjokab.simbg.pu.go.id/security/lang.tmp |
| IP | 103.211.51.151 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Windows 2008 |
2018-10-11 13:05:26
| Hacker | AKB4R DRAVINKY |
| Team | Sunda Cyber army |
| URL | http://tkpkd.sidoarjokab.simbg.pu.go.id/security/lang.tmp |
| IP | 103.211.51.151 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Windows 2008 |
2018-10-11 13:05:26
| Hacker | AKB4R DRAVINKY |
| Team | Sunda Cyber army |
| URL | http://dev.sidoarjokab.simbg.pu.go.id/security/lang.tmp |
| IP | 103.211.51.151 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Windows 2008 |
2018-10-11 13:05:26
| Hacker | AKB4R DRAVINKY |
| Team | Sunda Cyber army |
| URL | http://setjen.sidoarjokab.simbg.pu.go.id/security/lang.tmp |
| IP | 103.211.51.151 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Windows 2008 |
2018-10-11 00:13:50
| Hacker | AKB4R DRAVINKY |
| Team | Sunda Cyber army |
| URL | http://kpud.sidoarjokab.simbg.pu.go.id/security/lang.tmp |
| IP | 103.211.51.151 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Windows 2008 |
2018-10-11 00:13:50
| Hacker | AKB4R DRAVINKY |
| Team | Sunda Cyber army |
| URL | http://cpns.sidoarjokab.simbg.pu.go.id//security/lang.tmp |
| IP | 103.211.51.151 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Windows 2008 |
2018-10-11 00:13:50
| Hacker | AKB4R DRAVINKY |
| Team | Sunda Cyber army |
| URL | http://bmkg.sidoarjokab.simbg.pu.go.id/security/lang.tmp |
| IP | 103.211.51.151 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Windows 2008 |
2018-10-09 18:37:17
| Hacker | VenoM |
| Team | Milw0rm |
| URL | http://polda.sidoarjokab.simbg.pu.go.id/security/lang.tmp |
| IP | 103.211.51.151 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Windows 2008 |
2018-10-09 18:37:17
| Hacker | VenoM |
| Team | Milw0rm |
| URL | http://bawaslu.sidoarjokab.simbg.pu.go.id/security/lang.tmp |
| IP | 103.211.51.151 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Windows 2008 |
2018-10-09 18:37:17
| Hacker | VenoM |
| Team | Milw0rm |
| URL | http://service.sidoarjokab.simbg.pu.go.id/security/lang.tmp |
| IP | 103.211.51.151 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Windows 2008 |
2018-10-09 18:37:17
| Hacker | VenoM |
| Team | Milw0rm |
| URL | http://pengaduan.sidoarjokab.simbg.pu.go.id/security/lang.tmp |
| IP | 103.211.51.151 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Windows 2008 |
2018-10-09 18:37:17
| Hacker | VenoM |
| Team | Milw0rm |
| URL | http://gugatan.sidoarjokab.simbg.pu.go.id/security/lang.tmp |
| IP | 103.211.51.151 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Windows 2008 |
2018-10-09 18:37:17
| Hacker | VenoM |
| Team | Milw0rm |
| URL | http://forum.sidoarjokab.simbg.pu.go.id/security/lang.tmp |
| IP | 103.211.51.151 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Windows 2008 |
2018-10-09 18:37:17
| Hacker | VenoM |
| Team | Milw0rm |
| URL | http://api.sidoarjokab.simbg.pu.go.id/security/lang.tmp |
| IP | 103.211.51.151 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Windows 2008 |
2018-10-09 18:37:17
| Hacker | VenoM |
| Team | Milw0rm |
| URL | http://dprd.sidoarjokab.simbg.pu.go.id/security/lang.tmp |
| IP | 103.211.51.151 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Windows 2008 |
2018-10-09 18:37:17
| Hacker | VenoM |
| Team | Milw0rm |
| URL | http://news.sidoarjo.simbg.pu.go.id/security/lang.tmp |
| IP | 103.211.51.151 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Windows 2008 |
2018-10-09 18:37:17
| Hacker | VenoM |
| Team | Milw0rm |
| URL | http://sidoarjokab.simbg.pu.go.id/security/lang.tmp |
| IP | 103.211.51.151 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Windows 2008 |
2018-10-09 18:37:17
| Hacker | VenoM |
| Team | Milw0rm |
| URL | http://admin.sidoarjokab.simbg.pu.go.id/security/lang.tmp |
| IP | 103.211.51.151 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Windows 2008 |
2018-09-27 15:13:35
| Hacker | DarkOct02 |
| Team | GARUDA TERSAKTI 72 |
| URL | http://kabdompu.simbg.pu.go.id/security/lang.tmp |
| IP | 103.211.51.151 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Windows 2008 |
2018-08-30 10:41:14
| Hacker | ShinChan |
| Team | N45HT |
| URL | http://pkpt.litbang.pu.go.id/perpustakaan//repository/fox.txt |
| IP | 103.211.50.208 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2018-08-30 10:05:22
| Hacker | kkkkkkkk |
| Team | |
| URL | http://sim.ciptakarya.pu.go.id/p2kh/themes/save.html |
| IP | 103.211.50.210 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |