Loading
Track the progress of your security check and view compromised records when available.
2026-05-26 00:18:22
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://bantarpanjang-cimanggu.cilacapkab.go.id/raw.html |
| IP | 104.26.9.176 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-05-26 00:18:21
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://sidamulya-sidareja.cilacapkab.go.id/raw.html |
| IP | 103.147.6.108 [ ] |
| Server | Nginx |
| OS | Linux |
2026-05-26 00:18:20
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://cinyawang-patimuan.cilacapkab.go.id/raw.html |
| IP | 104.26.8.176 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-05-25 15:51:28
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://mujurlor-kroya.cilacapkab.go.id/raw.html |
| IP | 104.26.8.176 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-05-25 15:51:27
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://mertasinga-cilacaputara.cilacapkab.go.id/raw.html |
| IP | 172.67.71.240 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-05-25 15:51:25
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://panisihan-maos.cilacapkab.go.id/raw.html |
| IP | 172.67.71.240 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-05-25 15:51:24
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://panimbang-cimanggu.cilacapkab.go.id/raw.html |
| IP | 104.26.8.176 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-05-25 15:51:23
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://pangawaren-karangpucung.cilacapkab.go.id/raw.html |
| IP | 104.26.9.176 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-05-25 15:51:22
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://sdn-sidanegara2.cilacapkab.go.id/raw.html |
| IP | 104.26.8.176 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-05-25 15:51:21
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://sdn-sidanegara1.cilacapkab.go.id/raw.html |
| IP | 104.26.8.176 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-05-25 15:51:21
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://sumpinghayu-dayeuhluhur.cilacapkab.go.id/raw.html |
| IP | 172.67.71.240 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-01-23 16:21:55
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://sidanegara-cilacaptengah.cilacapkab.go.id |
| IP | 104.26.8.176 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-01-23 16:21:52
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://puskesmaskawunganten.cilacapkab.go.id |
| IP | 104.26.8.176 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-01-23 16:21:50
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://puskesmaskarangpucung1.cilacapkab.go.id |
| IP | 104.26.9.176 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-01-23 16:21:49
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://puskesmaskampunglaut.cilacapkab.go.id |
| IP | 172.67.71.240 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-01-23 16:21:48
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://puskesmasjeruklegi1.cilacapkab.go.id |
| IP | 172.67.71.240 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-01-23 16:21:46
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://puskesmascimanggu1.cilacapkab.go.id |
| IP | 104.26.9.176 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-01-23 16:21:45
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://panulisanbarat-dayeuhluhur.cilacapkab.go.id |
| IP | 172.67.71.240 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-01-23 16:21:44
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://pamulihan-karangpucung.cilacapkab.go.id |
| IP | 104.26.9.176 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-01-23 16:21:43
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://pagubugankulon-binangun.cilacapkab.go.id |
| IP | 104.26.8.176 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-01-23 16:21:41
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://maoskidul-maos.cilacapkab.go.id |
| IP | 172.67.71.240 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-01-23 16:21:40
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://labkesda.cilacapkab.go.id |
| IP | 172.67.71.240 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-01-23 16:21:38
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://dpmptsp.cilacapkab.go.id/v2/ |
| IP | 104.26.8.176 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-01-23 16:21:37
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://cimanggu.cilacapkab.go.id |
| IP | 104.26.8.176 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-01-23 16:21:36
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://bangkal-binangun.cilacapkab.go.id |
| IP | 104.26.8.176 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-01-23 16:21:35
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://adiraja-adipala.cilacapkab.go.id |
| IP | 104.26.9.176 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-01-22 23:47:22
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://puskesmascilacapselatan1.cilacapkab.go.id |
| IP | 104.26.8.176 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-01-22 23:47:20
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://puskesmaswanareja2.cilacapkab.go.id |
| IP | 104.26.8.176 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-01-22 23:47:19
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://sidareja.cilacapkab.go.id |
| IP | 172.67.71.240 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-01-22 23:47:18
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://maos.cilacapkab.go.id |
| IP | 104.26.8.176 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-01-22 23:47:17
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://puskesmasmajenang2.cilacapkab.go.id |
| IP | 104.26.9.176 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-01-22 23:47:15
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://kroya-kroya.cilacapkab.go.id |
| IP | 104.26.9.176 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-01-22 23:45:45
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://kedungreja.cilacapkab.go.id |
| IP | 104.26.8.176 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-01-22 23:45:43
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://karangpucung.cilacapkab.go.id |
| IP | 104.26.9.176 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-01-22 23:45:40
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://kampunglaut.cilacapkab.go.id |
| IP | 172.67.71.240 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-01-22 23:45:38
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://cilacaptengah.cilacapkab.go.id |
| IP | 104.26.8.176 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-01-22 23:45:36
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://jeruklegi.cilacapkab.go.id |
| IP | 104.26.8.176 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-01-22 23:45:33
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://cimanggu-cimanggu.cilacapkab.go.id |
| IP | 104.26.9.176 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-01-22 23:45:32
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://puskesmasdayeuhluhur2.cilacapkab.go.id |
| IP | 104.26.8.176 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-01-22 23:45:31
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://puskesmasgandrungmangu1.cilacapkab.go.id |
| IP | 104.26.9.176 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-01-22 23:45:30
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://sampang.cilacapkab.go.id |
| IP | 104.26.9.176 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-01-22 23:45:29
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://puskesmasgandrungmangu2.cilacapkab.go.id |
| IP | 104.26.9.176 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-01-22 21:39:04
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://puskesmascilacaptengah1.cilacapkab.go.id |
| IP | 104.26.9.176 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-01-22 21:39:02
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://puskesmasadipala1.cilacapkab.go.id |
| IP | 104.26.8.176 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-01-22 21:39:01
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://puskesmaswanareja1.cilacapkab.go.id |
| IP | 104.26.8.176 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-01-22 21:39:00
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://kesugihan.cilacapkab.go.id |
| IP | 104.26.9.176 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-01-22 21:38:48
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://dishanpan.cilacapkab.go.id |
| IP | 104.26.9.176 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-01-22 21:38:47
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://adirejakulon-adipala.cilacapkab.go.id |
| IP | 104.26.9.176 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-01-22 21:38:45
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://gombolharjo-adipala.cilacapkab.go.id |
| IP | 104.26.9.176 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |
2026-01-22 21:38:44
| Hacker | Mr4NGG3R |
| Team | Banyumas Cyber Team |
| URL | https://puskesmassidareja.cilacapkab.go.id |
| IP | 172.67.71.240 [ ] |
| Server | CloudFlare |
| OS | Linux |