Loading
Track the progress of your security check and view compromised records when available.
2026-02-12 15:22:26
| Hacker | UCEN HAXOR |
| Team | Karawang Cyber Team |
| URL | https://statistikkominfo.semarangkab.go.id/files/spasial/1609_20260212135855_r00t.html |
| IP | 103.136.9.251 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Unix |
2025-04-25 21:54:13
| Hacker | ./KenzXloit |
| Team | INDONESIA SADBOY XPLOIT |
| URL | https://korpri.semarangkab.go.id/ |
| IP | 103.136.9.194 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2025-03-01 20:09:14
| Hacker | Ghost7 |
| Team | DEPOK BLACKHAT |
| URL | https://bringin.semarangkab.go.id/hacked-by-ghost7/ |
| IP | 103.136.9.193 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2024-11-15 15:17:32
| Hacker | jue vs everybody |
| Team | |
| URL | https://arpusda.semarangkab.go.id/asset/foto_berita/hacked-by-jue-vs-everybody.png |
| IP | 103.136.9.194 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2020-10-06 19:51:37
| Hacker | ./G1runsPunks |
| Team | 407 Authentic Exploit |
| URL | http://tuntang.semarangkab.go.id/ |
| IP | 103.136.9.202 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2020-10-06 19:51:35
| Hacker | ./G1runsPunks |
| Team | 407 Authentic Exploit |
| URL | http://tengaran.semarangkab.go.id/ |
| IP | 103.136.9.202 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2020-10-06 19:51:32
| Hacker | ./G1runsPunks |
| Team | 407 Authentic Exploit |
| URL | http://susukan.semarangkab.go.id/ |
| IP | 103.136.9.202 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2020-10-06 19:51:29
| Hacker | ./G1runsPunks |
| Team | 407 Authentic Exploit |
| URL | http://suruh.semarangkab.go.id/ |
| IP | 103.136.9.202 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2020-10-06 19:51:26
| Hacker | ./G1runsPunks |
| Team | 407 Authentic Exploit |
| URL | http://sumowono.semarangkab.go.id/ |
| IP | 103.136.9.202 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2020-10-06 19:51:23
| Hacker | ./G1runsPunks |
| Team | 407 Authentic Exploit |
| URL | http://getasan.semarangkab.go.id/ |
| IP | 103.136.9.202 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2020-10-06 19:51:19
| Hacker | ./G1runsPunks |
| Team | 407 Authentic Exploit |
| URL | http://bringin.semarangkab.go.id/ |
| IP | 103.136.9.202 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2020-10-06 19:51:17
| Hacker | ./G1runsPunks |
| Team | 407 Authentic Exploit |
| URL | http://bergas.semarangkab.go.id/ |
| IP | 103.136.9.202 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2020-10-06 19:51:05
| Hacker | ./G1runsPunks |
| Team | 407 Authentic Exploit |
| URL | http://bawen.semarangkab.go.id/ |
| IP | 103.136.9.202 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2020-10-06 19:51:02
| Hacker | ./G1runsPunks |
| Team | 407 Authentic Exploit |
| URL | http://banyubiru.semarangkab.go.id/ |
| IP | 103.136.9.202 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2020-10-06 19:50:59
| Hacker | ./G1runsPunks |
| Team | 407 Authentic Exploit |
| URL | http://bandungan.semarangkab.go.id/ |
| IP | 103.136.9.202 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2020-10-06 19:50:56
| Hacker | ./G1runsPunks |
| Team | 407 Authentic Exploit |
| URL | http://ambarawa.semarangkab.go.id/ |
| IP | 103.136.9.202 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2020-10-06 19:50:53
| Hacker | ./G1runsPunks |
| Team | 407 Authentic Exploit |
| URL | http://bancak.semarangkab.go.id/ |
| IP | 103.136.9.202 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2020-10-06 19:50:39
| Hacker | ./G1runsPunks |
| Team | 407 Authentic Exploit |
| URL | http://main.semarangkab.go.id/ |
| IP | 103.136.9.202 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2020-10-06 19:50:35
| Hacker | ./G1runsPunks |
| Team | 407 Authentic Exploit |
| URL | http://forsekdesi.semarangkab.go.id/ |
| IP | 103.136.9.202 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2020-10-06 19:49:58
| Hacker | ./G1runsPunks |
| Team | 407 Authentic Exploit |
| URL | http://dkk.semarangkab.go.id/ |
| IP | 103.136.9.202 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2020-10-06 19:49:53
| Hacker | ./G1runsPunks |
| Team | 407 Authentic Exploit |
| URL | http://diskominfo.semarangkab.go.id/ |
| IP | 103.136.9.202 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2020-10-06 19:49:50
| Hacker | ./G1runsPunks |
| Team | 407 Authentic Exploit |
| URL | http://dinsos.semarangkab.go.id/ |
| IP | 103.136.9.202 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2020-10-06 19:49:47
| Hacker | ./G1runsPunks |
| Team | 407 Authentic Exploit |
| URL | http://bpbd.semarangkab.go.id/ |
| IP | 103.136.9.202 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2020-10-06 19:49:44
| Hacker | ./G1runsPunks |
| Team | 407 Authentic Exploit |
| URL | http://bkd.semarangkab.go.id/ |
| IP | 103.136.9.202 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2020-10-06 19:49:38
| Hacker | ./G1runsPunks |
| Team | 407 Authentic Exploit |
| URL | http://dishub.semarangkab.go.id/ |
| IP | 103.136.9.202 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2020-10-06 19:49:35
| Hacker | ./G1runsPunks |
| Team | 407 Authentic Exploit |
| URL | http://disnaker.semarangkab.go.id/ |
| IP | 103.136.9.202 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2020-10-06 19:49:32
| Hacker | ./G1runsPunks |
| Team | 407 Authentic Exploit |
| URL | http://dispermasdes.semarangkab.go.id/ |
| IP | 103.136.9.202 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2020-10-06 19:49:28
| Hacker | ./G1runsPunks |
| Team | 407 Authentic Exploit |
| URL | http://dkupp.semarangkab.go.id/ |
| IP | 103.136.9.202 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2020-10-06 19:49:25
| Hacker | ./G1runsPunks |
| Team | 407 Authentic Exploit |
| URL | http://itkab.semarangkab.go.id/ |
| IP | 103.136.9.202 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2020-10-06 19:49:22
| Hacker | ./G1runsPunks |
| Team | 407 Authentic Exploit |
| URL | http://kesbangpol.semarangkab.go.id/ |
| IP | 103.136.9.202 [ ] |
| Server | Apache |
| OS | Linux |
2019-05-16 16:48:55
| Hacker | AryaPow_Xploiter |
| Team | Banyumas Cyber Tea. |
| URL | http://suruh.semarangkab.go.id/Xploit.php |
| IP | 103.3.77.249 [ ] |
| Server | Nginx |
| OS | Linux |